TARIFE SI DESTINATII

Destinatia
Romania - Franta
DUS / DUS-INTORSDestinatie | Dus | Dus-Intors |
---|---|---|
Angouleme-Peco A1 | 100 Euro | 190 Euro |
Bayonne-Peco Bidard | 100 Euro | 190 Euro |
Bordeaux-Gara San Jean | 100 Euro | 190 Euro |
CAEN-16rue ROSA PARKS in spatele GARI SNCF | 100 Euro | 190 Euro |
Dax-Peco A1 | 100 Euro | 190 Euro |
LE HAVRE-GARARUTIERA 71QUAI COLBERT | 100 Euro | 190 Euro |
Metz-Gara | 100 Euro | 190 Euro |
Nancy | 100 Euro | 190 Euro |
NANTES-In fata clinici JULES VERNE(HALUCHERE) | 100 Euro | 190 Euro |
Orleans | 100 Euro | 190 Euro |
Paris-Vis-A-Vis Turn Effel | 100 Euro | 190 Euro |
Poitiers-MC Donalds | 100 Euro | 190 Euro |
RENNES-Gara Rutiera de Rennes-16 Place de la Gare | 100 Euro | 190 Euro |
Rouen | 100 Euro | 190 Euro |
ROUEN-Boulevard de la Marne-GARA SNCF ROUEN RIVE DROITE | 100 Euro | 190 Euro |
Strasbourg-Rotunda Gara | 100 Euro | 190 Euro |
Tours-Reprezentanta Renault | 100 Euro | 190 Euro |

Destinatia
Romania - Germania
DUS / DUS-INTORSDestinatie | Dus | Dus-Intors |
---|---|---|
Aachen-Magazin REAL | 90 Euro | 170 Euro |
Berlin-Zob(Autogara) | 100 Euro | 190 Euro |
Dortmund-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Dresda-Vis-A-Vis Conrad | 90 Euro | 170 Euro |
Duisburg-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Dusseldorf-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Essen-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Frankfurt-Gara Centrala | 90 Euro | 170 Euro |
Giessen-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Gumersbach-Peco Shell | 90 Euro | 170 Euro |
Hagen-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Hamburg-Autogara | 100 Euro | 190 Euro |
Heilbronn-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Karlsruhe-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Koln-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Mannheim-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Nurenberg-Autogara Pletl | 90 Euro | 170 Euro |
Puttgarden-Feribot | 100 Euro | 190 Euro |
Regensburg-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |
Siegen-Autogara | 90 Euro | 170 Euro |

Destinatia
Romania - Suedia
DUS / DUS-INTORSDestinatie | Dus | Dus-Intors |
---|---|---|
Goteborg-Autogara ERIKSON | 100 Euro | 180 Euro |
Halmstad-Peco STATOIL | 100 Euro | 180 Euro |
Helsinborg-KNUPUNCTEN (Autogara) | 100 Euro | 180 Euro |
Jonkoping-M2 Center STATOIL | 100 Euro | 180 Euro |
Landskrona-Gara | 100 Euro | 180 Euro |
Linkoping-Parcare IKEA | 100 Euro | 180 Euro |
Ljungby-Ljungby STATOIL | 100 Euro | 180 Euro |
Malmo-SWEBUS(fosta statie) | 100 Euro | 180 Euro |
Norrkoping-Autogara | 100 Euro | 180 Euro |
Nykoping-SHELL | 100 Euro | 180 Euro |
Sodertejle-Skandic Hotel | 100 Euro | 180 Euro |
Stockholm-T-Centrale | 100 Euro | 180 Euro |
Varberg-Peco STATOIL | 100 Euro | 180 Euro |
Vaxjo-Dalbo Center SHELL | 100 Euro | 180 Euro |

Destinatia
Romania - Danemarca
DUS / DUS-INTORSDestinatie | Dus | Dus-Intors |
---|---|---|
Copenhaga-Piscinele DGI-BYEN | 100 Euro | 180 Euro |
Rodby-Peco STATOIL | 100 Euro | 180 Euro |
Tapernoje-Peco STATOIL | 100 Euro | 180 Euro |